10MPa
CINTA TRANSPORTADORA Propiedad del producto El poliéster EP tiene las características de alta resistencia a la tensión
Información básica.
N º de Modelo. | EP500/4, EP400/3, EP630/4, EP1000/4 |
Adhesión 1 | Parte superior y capa > 6n/mm |
Rango de ancho | 200 mm - 2800 mm |
Borde del cinturón | Borde del molde/borde cortado |
Tapa superior | 0 mm-15 mm de espesor |
Adhesión 2 | Capa y capa > 5n/mm |
Superficie del cinturón | Liso/estampado |
Estándar | DIN22102, Rma, Jisk, como, BS, SABS |
Uso | Transporte de materiales |
Modelo | Ep315/3, Ep500/4, Ep630/4, Ep800/4 |
Paquete de transporte | Tela de plástico con núcleo de hierro |
Especificación | EP500/4, EP400/3, EP1000/4 |
Marca comercial | CINTURÓN GP |
Origen | Porcelana |
Código hs | 4010120000 |
Capacidad de producción | 10000 metros/día |
Descripción del Producto
CINTA TRANSPORTADORA Propiedad del producto El poliéster EP tiene las características de alta resistencia a la tensión y pequeño alargamiento, por lo que se usa más ampliamente en diferentes industrias que otros materiales textiles. Según las diferentes condiciones de trabajo, podemos elegir diferentes calidades de cubierta de caucho y diferentes materiales EP. Normalmente, la calidad de la cubierta de caucho puede ser 10MPA, 12MPA, 15MPA, 18MPA, 24MPA y el material de la tela interior puede ser EP100, EP125, EP150, EP200, EP250, etc. Consulte los datos técnicos de los diferentes materiales de tela EP como se muestra a continuación:Descripción de la tela
Tipo de fábrica | Estructura de tela | Especificaciones de tela | Capa gruesa (mm/p) | Serie de resistencia (N/mm) | Grosor de la cubierta (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | ||||||
Deformación | Trama | 2 capas | 3 capas | 4 capas | 5 capas | 6 capas | Superior | Más bajo | |||||
EP (poliéster) | E (poliéster) | P (nylon) | EP80 | 0,60 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2.0-8 | 0-4.5 | 400-2200 | ≤250 |
EP100 | 0,75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
EP150 | 1.00 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 500-2200 | ||||||
EP200 | 1.10 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP300 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP350 | 1,45 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 800-2200 | |||||||
EP400 | 1,55 | 1600 | 2000 | 2400 | 1000-2200 | ||||||||
EP500 | 1,70 | 2000 | 2500 | 3000 |
Propiedades de cobertura del cinturón.
Estándar GB:
Grado de cobertura | Resistencia a la tracción>= | Alargamiento>= | Abrasivo>= | Resistencia a la tracción y alargamiento después del envejecimiento. | |
Pesado (H) | 24Mpa | 240Kg/cm3 | 400% | 0,7 cm3/1,61 km | -25-+25 |
Medio (M) | 18Mpa | 180Kg/cm3 | 350% | 0,8 cm3/1,61 km | -25-+25 |
Luz (L) | 15Mpa | 150Kg/cm3 | 300% | 1,0 cm3/1,61 km | -30-+30 |
Estándar DIN:
Grado de cubierta | Resistencia a la tracción (Mpa) | Abrasivo (mm3 ) | Alargamiento (%) |
z | 15 | 250 | 350 |
W. | 18 | 90 | 400 |
Y | 20 | 150 | 400 |
X | 25 | 120 | 400 |
Estándar RMA:
Grado de cubierta | Fuerza de tensión (Mpa) | Abrasivo (mm3) | Alargamiento (%) |
RMA-I | 17 | 175 | 400 |
RMA-II | 14 | 250 | 350 |
Está disponible AS o BS Stanard, o cualquier calidad de cubierta de caucho personalizada.
Adhesión y alargamiento del cinturón.
Carcasa del cinturón | Fuerza adhesiva | Alargamiento | |||
Entre capasN/mm | Entre caucho y carcasa N/mm | Elongación longitudinal en rotura % | Alargamiento longitudinal con carga de referencia % | ||
Grosor de goma<=1,5 | Grosor de goma>=1,5 | ||||
material EP | >=4.50 | >=23.15 | >=3.50 | 10 | 20 |
Procedimiento de producción
1. Materia Prima
2. Fundición y conformación del caucho
3. Vulcanización
4. Control de calidad
5.Embalaje y carga
Preguntas más frecuentes
P1. ¿Puedo tener un pedido de muestra?
Sí, cualquier pedido de muestra es bienvenido para conocer la calidad de nuestros productos.
P2. ¿Qué pasa con el plazo de entrega de la muestra o el pedido final?
2-5 días para muestras normales.
20-30 días para un pedido formal.
P3. ¿Cuánto cuesta la cinta transportadora más ancha que puedes producir?
2,5 metros es el cinturón más ancho que podemos producir ahora.
P4. ¿Es posible imprimir nuestro logo o marca en el cinturón?
Sí, podemos imprimir su logotipo o diseño en el cinturón después de recibir su carta de autorización formal del logotipo o su marca.
P5. ¿Ofrecen la garantía de su producto?
Sí, normalmente ofrecemos un año de garantía para todos nuestros productos.
Mándanos