Cinta transportadora de PTFE en la industria de procesamiento de alimentos
Serie de cintas transportadoras de malla de PTFE Seleccionamos telares importados avanzados, utilizando fibra de vidrio
Información básica.
N º de Modelo. | kc222 |
Resistencia a la tracción | Fuerte |
Paquete de transporte | cajas de cartón |
Marca comercial | kaicheng |
Origen | Porcelana |
Código hs | 70195900 |
Capacidad de producción | 10000m²/semana |
Descripción del Producto
Serie de cinta transportadora de malla de PTFE
Seleccionamos telares importados avanzados, utilizando fibra de vidrio importada de alta calidad o Kevlar como material de tejido básico, recubierto con una excelente resina de PTFE para convertirlo en varias cintas transportadoras de malla de PTFE.Características de las cintas transportadoras de PTFE:
1. Resistencia a altas temperaturas: puede funcionar continuamente por debajo de 140 a 260 ºC, resiste temperaturas altas de hasta 360 ºC.
2. Permeabilidad al aire: puede evitar el desperdicio de calor y mejorar la eficiencia del secado.
3. Resistencia química: puede resistir la mayoría de los medicamentos químicos.
4. No pegajoso: puede eliminar fácilmente todo tipo de adhesivos como resina, pintura y medicamentos químicos.
5. Buena resistencia a la fatiga por flexión: tiene una alta resistencia a la tracción y una excelente resistencia a la fatiga por flexión. Es mejor para ruedas pequeñas.
Aplicaciones:
1.Máquina secadora para textiles no tejidos, impresión textil, impresión de seda y máquina de teñido.
2.Máquina encogedora de tejidos para prendas de vestir, secadora de alta frecuencia y UV.
3.Cinta transportadora para secadores de aire caliente, varias máquinas para hornear alimentos y congelados rápidamente.
4.Máquina de engrase para glaseado y encerado de papel, ingeniería de plantas.
5.Hoja de separación para la producción de tableros duros, etc.
Modelo | material | tamaño de malla | Espesor | peso | Resistencia a la temperatura | Anchura máxima | Resistencia a la tracción |
6001 | fibra de vidrio | 1x1mm | 0,5 mm | 370 g/m² | -70-260ºC | 4000mm | 310/290N/cm |
6002 | fibra de vidrio | 2x2mm | 0,7 mm | 450 g/m² | -70-260ºC | 4000mm | 350/310N/cm |
6004 | fibra de vidrio | 4x4mm | 1,0 mm | 400 g/m² | -70-260ºC | 4000mm | 390/320N/cm |
6004B | fibra de vidrio | 4x4mm | 1,0 mm | 450 g/m² | -70-260ºC | 4000mm | 390/320N/cm |
6007 | fibra de vidrio+Kevlar | 4x4mm | 1,2 mm | 600 g/m² | -70-260ºC | 4000mm | 895/370N/cm |
6008 | fibra de vidrio | 4x4mm | 1,0 mm | 585 g/m² | -70-260ºC | 4000mm | 395/370N/cm |
6008B | fibra de vidrio | 4x4mm | 1,0 mm | 585 g/m² | -70-260ºC | 4000mm | 395/370N/cm |
6013 | fibra de vidrio | 10x10mm | 1,2 mm | 450 g/m² | -70-260ºC | 4000mm | 360/300N/cm |
6015 | fibra de vidrio | 0,5x1mm | 0,5 mm | 420 g/m² | -70-260ºC | 4000mm | 310/290N/cm |
6025 | fibra de vidrio | 2*2,5mm | 0,9 mm | 600 g/m² | -70-260ºC | 3000 mm | 390/320N/cm |
Mándanos