Fabricación de cintas transportadoras de PVC/PU/PE/Pvk
Información básica.
N º de Modelo. | 21P2 |
Temperatura de trabajo | -10/+80 |
El tiempo de entrega | Según la cantidad de su pedido |
Muestra gratis | Disponible |
OEM/ODM | Sí |
Color | Verde o personalizado |
Patrón | Suave o personalizado |
Certificado | SGS/ISO |
Cantidad mínima de pedido | 100 m (largo) x 2 m (ancho) |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | Especificación estándar o personalizada |
Marca comercial | SSZD |
Origen | Porcelana |
Código hs | 59100000 |
Capacidad de producción | 6 Millones de Metros Cuadrados/Año |
Descripción del Producto
Cinta transportadora de PVC PU PE PVK de 4,0 mm 3,0 mm 2,0 mm con el mejor precio y calidadInformación rápida:
Shun Sheng es uno de los mayores fabricantes de cintas transportadoras de PVC y PU de China. Fabricamos profesionalmente cintas transportadoras durante 15 años. Con una máquina de recubrimiento avanzada y otras excelentes instalaciones, las cintas transportadoras de alta calidad se pueden personalizar según los requisitos de los clientes.
Especificación de la cinta transportadora verde de 2 mm | ||
Podemos personalizar las cintas transportadoras según sus requisitos. | ||
La cubierta superior | Material | CLORURO DE POLIVINILO |
Color | Verde | |
Espesor | 1mm | |
Patrón | Liso | |
Dureza | 75 °shA | |
Cubierta inferior | Color | Personalizado |
Patrón | Personalizado | |
Temperatura de trabajo | -10/+80ºC | |
No. de capas | 2 | |
Grosor del cinturón | 2mm | |
Peso | 2,5 kilos/m2 | |
Carga de rotura | ≥100 N/mm | |
Carga de trabajo al 1% de alargamiento | ≥8 N/mm | |
Diámetro mínimo de la polea | 40mm | |
Ancho máximo del rollo | 3000 mm |
Espesor | 0,5-12 mm |
Ancho | ≤3000mm |
Material | PVC/PU/PVC |
Color | Verde, blanco, verde petróleo, negro, gris, gris oscuro, verde oscuro, azul cielo, naranja, amarillo, transparente, etc. |
Patrón | Suave, diamante, diente de sierra, diente de sierra en ambos sentidos, parte superior rugosa, mate, parte superior rugosa escudero, raya, punto, rombo, damas, golf, parte superior rugosa ondulada, espiga, cinta de correr, mini-agarre, media luna, cinta, majiang, sólido -tejido, clasificación de dientes, etc. |
No. de capas | 1 capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas, etc. |
Característica del recubrimiento | Antiestático, más grueso, más duro, más profundo, más suave, resistente al fuego, resistente al aceite, resistente al frío, etc. |
Característica de la tela | Flexible, kevlai, fieltro, silencioso, jogger, algodón |
Información de la empresaPreguntas frecuentes
1. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? Somos un fabricante.
2. ¿Dónde se exportan principalmente sus productos? Nuestros productos se distribuyen por todo el mundo, estando presentes en América, Gran Bretaña, Holanda, Corea del Sur, Turquía, India y Brasil. Y nuestros productos ganan la buena reputación de nuestros clientes extranjeros.
3. ¿Cuál es la ventaja de nuestra empresa? Tenemos nuestro propio laboratorio en la empresa, por lo que los clientes pueden tomar algunas muestras para realizar experimentos en el lugar. Y nuestro técnico brindará el mejor asesoramiento y elección para nuestros clientes.
4. ¿Qué tal la fortaleza de su empresa? Nuestra empresa cuenta con 4 bancos de dibujo, 4 bastidores de torsión, 2 urdidores, 33 telares y 5 líneas de producción de correas que incluyen 2 con 3000 mm de ancho y 3 con 2000 mm de ancho.
5. ¿Cómo es su capacidad de producción? Somos capaces de producir 6 millones de metros cuadrados cada año.